6761 новозаразени и 116 починали от усложнения на коронавирус за денонощие
През изтеклото денонощие в страната са регистрирани 6761 нови носители на коронавирусна зараза, демонстрират данните от.
Направени са 41 983 диагностични пробата – 8459 PCR и 33 524 антигенни.
Към 11 януари дейните случаи у нас са 134 574, ден по-рано те бяха 128 857 .
В лечебните заведения в страната се лекуват 5 219 души с диагноза COVID-19, новоприетите в понеделник са 861. Интензивни грижи се поставят за 570 пациенти с ковид.
През денонощието 116 души изгубиха борбата за живота си, излекуваните са 928.
От началото на пандемията жертвите у нас са 31 672, оздравели са 620 932 души.
Общият брой на доказаните случаи на ковид е 787 178, от тях са 18 466 медици.
На 10 януари са сложени 22 888 ваксини, а от началото на имунизационната акция – 3 879 558. Със приключен имунизационен цикъл са 1 945 548 души, с бустерна доза са 405 133.
Още 52 случая на Омикрон у нас
Те са доказани в девет области в страната, най-вече – в София-град
Статистиката за денонощието по области : Благоевград – 710 нови случая, Бургас – 128, Варна – 375, Велико Търново – 170, Видин – 62, Враца – 117, Габрово – 123, Добрич – 101, Кърджали – 28, Кюстендил – 135, Ловеч – 107, Монтана – 100, Пазарджик – 208, Перник – 144, Плевен – 174, Пловдив – 623, Разград – 64, Русе – 199, Силистра – 90, Сливен – 83, Смолян – 94, София-град – 2072, София-област – 234, Стара Загора – 304, Търговище – 33, Хасково – 128, Шумен – 108, Ямбол – 47.
Пандемията у нас през 2022 година
Януари
1 януари – 2810 нови, 747 108 открити, 30 955 жертви
2 януари – 1076 нови, 748 184 открити, 30 983 жертви
3 януари – 1356 нови, 749 540 открити, 31 027 жертви
4 януари – 1918 нови, 751 458 открити, 31 080 жертви.
5 януари – 6252 нови, 757 710 открити, 31 237 жертви
6 януари – 6766 нови, 764 476 открити, 31 303 жертви
7 януари – 5525 нови, 770 001 открити, 31 375 жертви
8 януари – 5524 нови, 775 525 открити, 31 471 жертви
9 януари – 3176 нови, 778 701 открити, 31 516 жертви
10 януари – 1716 нови, 780 417 открити, 31 556 жертви
11 януари – 6761 нови, 787 178 открити, 31 672 жертви.
Бустерна доза: по кое време и каква – обяснит специалистите от Министерство на здравеопазването
Бустер на Janssen – 2 месеца след първа имунизация със същата ваксина или 3 месеца след имунизация с РНК ваксина
Пандемията у нас през декември 2021 година
1 декември – 2681 нови, 695 057 открити, 28 453 жертви
2 декември – 2105 нови, 697 162 открити, 28 542 жертви
3 декември – 2018 нови, 699 180 открити, 28 656 жертви
4 декември – 2289 нови, 701 469 открити, 28 769 жертви
5 декември – 985 нови, 702 454 открити, 28 805 жертви.
6 декември – 706 нови, 703 160 открити, 28 852 жертви
7 декември – 2426 нови, 705 586 открити, 29 060 жертви
8 декември – 2299 нови, 707 885 открити, 29 163 жертви
9 декември – 1652 нови, 709 537 открити, 29 279 жертви
10 декември – 1827 нови, 711 364 открити, 29 382 жертви
11 декември – 1719 нови, 713 083 открити, 29 459 жертви
12 декември – 1073 нови, 714 156 открити, 29 486 жертви
13 декември – 532 нови, 714 688 открити, 29 536 жертви
14 декември – 1959 нови, 716 647 открити, 29 688 жертви
15 декември – 2004 нови, 718 651 открити, 29 764 жертви
16 декември – 1725 нови, 720 376 открити, 29 847 жертви
17 декември – 1443 нови, 721 819 открити, 29 933 жертви
18 декември – 1614 нови, 723 433 открити, 30 014 жертви
18 декември – 904 нови, 724 337 открити, 30 047 жертви
19 декември – 456 нови, 724 793 открити, 30 082 жертви
21 декември – 2001 нови, 726 794 открити, 30 239 жертви
22 декември – 1883 нови, 728 677 открити, 30 303 жертви
23 декември – 1463 нови, 730 140 открити, 30 359 жертви
24 декември – 1966 нови, 732 106 открити, 30 436 жертви
25 декември – 1033 нови, 733 139 открити, 30 476 жертви
26 декември – 743 нови, 733 882 открити, 30 528 жертви
27 декември – 838 нови, 734 720 открити, 30 574 жертви
28 декември – 1278 нови, 735 998 открити, 30 623 жертви
29 декември – 1235 нови, 737 233 открити, 30 657 жертви.
30 декември – 3449 нови, 740 682 открити, 30 819 жертви
31 декември – 3616 нови, 744 298 открити, 30 890 жертви.
анкета
Какво ще извършите при идването на Омикрон?
Ще се имунизирам Ще си сложа бустер доза Маски и отдалеченост Нищо, с цел да вървим към стаден имунитет Стига сте ни плашили
Ще се имунизирам
Ще си сложа бустер доза
Маски и отдалеченост
Нищо, с цел да вървим към стаден имунитет
Стига сте ни плашили
Пандемията у нас през 2021 година
Януари: Нови случаи 17 398 / Общо – 218 618 / Жертви – 1452
Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви – 1122
Март: Нови случаи – 91 720/ Общо 338 426/ Жертви – 3006
Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви – 3300
Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви – 1301
Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви – 361
Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви – 150
Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви – 683
Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви – 1986
Октомври: Нови случаи 98 823/ Общо 601 035/ Жертви – 3036.
Пандемията у нас през 2020 година
Март 2020: Нови случаи – 402 / Общо – 402/ Жертви – 8
Април 2020: Нови случаи – 1107/ Общо – 1509/ Жертви – 58
Май 2020: Нови случаи – 1024/ Общо – 2533/ Жертви – 72
Юни 2020: Нови случаи – 2311/ Общо – 4844/ Жертви – 79
Юли 2020: Нови случаи – 6589 / Общо – 11433/ Жертви – 144
Август 2020: Нови случаи – 4743/ Общо – 16176/ Жертви – 230
Септември 2020: Нови случаи – 4423 / Общо 20599/ Жертви – 200
Октомври 2020: Нови случаи – 30 494 / Общо – 51093/ Жертви – 412
Ноември 2020: Нови случаи – 91445 / Общо – 142538/ Жертви – 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо – 201456/ Жертви – 3701.